-
暂无数据
致电了解现场详情
15033184933
建筑形式 | 暂无资料 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 94000m² | 建筑面积 | 315000m² | 物 业 费 | 1.00元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 0户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 暂无资料 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 邯郸市华信房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 昌明大街与隆兴路交叉口西北角 |
最高1000元
买新房 领红包 人人有份
暂无数据